ผู้รับบริการ
จัดการข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด ตั้งแต่การลงทะเบียน ค้นหา ดูประวัติ ไปจนถึงการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มผู้รับบริการใหม่
เมื่อมีผู้ป่วยรายใหม่มารับบริการ ให้ดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนดังนี้:
ฟิลด์ข้อมูลผู้ป่วย
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| คำนำหน้า | Dropdown | จำเป็น | นาย / นาง / นางสาว / เด็กชาย / เด็กหญิง / อื่นๆ |
| ชื่อ | Text | จำเป็น | ชื่อจริงของผู้ป่วย |
| นามสกุล | Text | จำเป็น | นามสกุลของผู้ป่วย |
| วันเกิด | Date | แนะนำ | วัน/เดือน/ปีเกิด ระบบจะคำนวณอายุอัตโนมัติ |
| เบอร์โทรศัพท์ | Text | จำเป็น | หมายเลขโทรศัพท์มือถือ |
| เลขบัตรประชาชน | Text | ไม่จำเป็น | เลข 13 หลัก สำหรับอ้างอิงและค้นหา |
| ที่อยู่ | Textarea | ไม่จำเป็น | ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร |
| ประเภทผู้ป่วย | Dropdown | แนะนำ | ผู้ป่วยทั่วไป / สิทธิ์สวัสดิการ / ประกันสังคม / อื่นๆ |
| รูปภาพ | File/Camera | ไม่จำเป็น | รูปถ่ายผู้ป่วย รองรับ JPG, PNG ขนาดไม่เกิน 5MB |
| โรคประจำตัว | Textarea | แนะนำ | โรคประจำตัวที่สำคัญ เช่น เบาหวาน ความดัน |
| แพ้ยา | Textarea | แนะนำ | ยาที่ผู้ป่วยแพ้ จะแสดงเป็นคำเตือนในห้องตรวจ |
| หมายเหตุ | Textarea | ไม่จำเป็น | บันทึกเพิ่มเติม |
ค้นหาผู้รับบริการ
ระบบรองรับการค้นหาผู้ป่วยหลายวิธี:
| วิธีค้นหา | ตัวอย่าง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ค้นหาด้วยชื่อ | "สมชาย" | พิมพ์ชื่อหรือนามสกุลบางส่วน ระบบจะค้นหาแบบ partial match |
| ค้นหาด้วย CN | "CN-0001" | พิมพ์หมายเลข CN เต็มหรือบางส่วน |
| ค้นหาด้วยเบอร์โทร | "0812345678" | พิมพ์เบอร์โทรศัพท์เต็มหรือบางส่วน |
| ค้นหาด้วยเลขบัตร | "1100xxxxx" | พิมพ์เลขบัตรประชาชนบางส่วน |
หน้ารายละเอียดผู้ป่วย
เมื่อคลิกชื่อผู้ป่วยในรายการ ระบบจะเปิดหน้ารายละเอียดซึ่งแบ่งเป็น 8 แท็บ:
| แท็บ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ข้อมูลส่วนตัว | ชื่อ-นามสกุล อายุ เบอร์โทร ที่อยู่ โรคประจำตัว ยาที่แพ้ แก้ไขข้อมูลได้ |
| นัดหมาย | รายการนัดหมายทั้งหมด (รอ/เสร็จ/ยกเลิก) พร้อมจำนวนรวม |
| ประวัติตรวจ | ประวัติการรักษาเรียงตามวันที่ พร้อมรายการหัตถการ ฟันที่รักษา ค่าใช้จ่าย |
| ประวัติชำระ | รายการชำระเงินทั้งหมด พร้อมลิงก์ไปใบเสร็จ |
| การรักษาต่อเนื่อง | รายการที่ยังรักษาไม่เสร็จ ติดตามความคืบหน้า |
| ไฟล์ X-ray | อัปโหลดและดูรูป X-ray ทั้งหมดของผู้ป่วย |
| นัดหมายครั้งถัดไป | รายการนัดหมายล่วงหน้าที่ยังมาไม่ถึง |
| เอกสารรับรอง | ออกใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการรักษา ใบส่งต่อผู้ป่วย |
ข้อมูลส่วนตัว
- ชื่อ-นามสกุล, คำนำหน้า, อายุ
- เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่
- เลขบัตรประชาชน
- ประเภทผู้ป่วย
- วันที่ลงทะเบียน
ข้อมูลทางการแพทย์
- โรคประจำตัว
- ยาที่แพ้ (แสดงเป็นแถบสีแดงเตือน)
- ประวัติการรักษาทั้งหมด (เรียงตามวันที่)
- รายการนัดหมายที่ผ่านมาและที่กำลังจะมาถึง
ประวัติการรักษา
แสดงประวัติการรักษาทั้งหมดในรูปแบบตาราง ประกอบด้วย:
| คอลัมน์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วันที่ | วันที่เข้ารับการรักษา |
| การรักษา | ประเภทการรักษาที่ทำ |
| ฟันที่รักษา | หมายเลขฟันที่ทำการรักษา |
| แพทย์ | ทันตแพทย์ผู้รักษา |
| ค่ารักษา | ยอดค่ารักษาของครั้งนั้น |
| สถานะ | สถานะการชำระเงิน |
แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย
รูปภาพผู้ป่วย
ระบบรองรับการอัปโหลดรูปภาพผู้ป่วยเพื่อช่วยในการระบุตัวตน:
- ถ่ายจากกล้อง: สามารถเปิดกล้องถ่ายรูปจากเบราว์เซอร์โดยตรง
- เลือกจากไฟล์: อัปโหลดไฟล์รูปจากคอมพิวเตอร์ รองรับ JPG, PNG
- ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 5MB ต่อรูป
- ระบบจะปรับขนาด: รูปจะถูกปรับขนาดอัตโนมัติให้เหมาะสมกับการแสดงผล
เอกสารรับรอง
ระบบรองรับการออกเอกสารรับรอง 3 ประเภท โดยเข้าถึงได้จากแท็บ "เอกสารรับรอง" ในหน้ารายละเอียดผู้ป่วย:
1. ใบรับรองแพทย์
รับรองว่าผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจ/รักษา สำหรับยื่นหน่วยงาน ลาป่วย ฯลฯ
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วันที่ตรวจ | วันที่ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ |
| แพทย์ผู้ตรวจ | เลือกจากรายชื่อแพทย์ในระบบ (ดึงใบอนุญาตอัตโนมัติ) |
| การวินิจฉัย | สรุปการวินิจฉัยของแพทย์ |
| ความเห็นแพทย์ | ความเห็นเพิ่มเติม เช่น จำนวนวันพักฟื้น |
2. ใบรับรองการรักษา
รับรองรายละเอียดการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ พร้อมรายการหัตถการและค่าใช้จ่าย
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| แพทย์ผู้รักษา | เลือกจากรายชื่อแพทย์ในระบบ |
| เลือกรายการรักษา | เลือกรายการรักษาจากประวัติที่ต้องการระบุ (เลือกได้หลายรายการ) |
3. ใบส่งต่อผู้ป่วย (Referral)
สรุปประวัติการรักษาเพื่อส่งต่อไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่น
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| แพทย์ผู้ส่งต่อ | เลือกจากรายชื่อแพทย์ในระบบ |
| เลือกประวัติการรักษา | เลือกรายการรักษาที่ต้องการส่งต่อ (เลือกได้หลายรายการ) |
| ส่งต่อไปยัง | ชื่อสถานพยาบาลที่ต้องการส่งต่อ |
| เหตุผลในการส่งต่อ | เช่น เพื่อรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน |
การพิมพ์เอกสาร
เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม "ดูตัวอย่าง" ระบบจะสร้างเอกสารพร้อมพิมพ์ ประกอบด้วย:
- โลโก้และชื่อคลินิก (ดึงจากตั้งค่าระบบอัตโนมัติ)
- ข้อมูลผู้ป่วย: ชื่อ-นามสกุล, รหัส CN, อายุ
- เนื้อหาเอกสารตามประเภทที่เลือก
- ชื่อแพทย์ เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- วันที่ออกเอกสาร
กดปุ่ม "พิมพ์" เพื่อสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ (รองรับ A4)
สิทธิ์การเข้าถึง
| การดำเนินการ | สิทธิ์ที่ต้องการ |
|---|---|
| ดูรายชื่อผู้ป่วย | patients.view |
| เพิ่มผู้ป่วยใหม่ | patients.create |
| แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย | patients.edit |
| ลบผู้ป่วย | patients.delete |